2026 Senior Player Profiles

Conner Gustavson
Conner Gustavson

| Number | – |
|---|---|
| Positions | – |
| Height | – |
| Favorite Sport | – |
| Favorite Athlete | – |
| Favorite School Subject | – |
| Favorite Food | – |
| Favorite Song on Your PreGame Music | – |
| Favorite Memory | – |

Daimon Flax
Daimon Flax

| Number | – |
|---|---|
| Positions | – |
| Height | – |
| Favorite Sport | – |
| Favorite Athlete | – |
| Favorite School Subject | – |
| Favorite Food | – |
| Favorite Song on Your PreGame Music | – |
| Favorite Memory | – |

Finley Overmoyer
Finley Overmoyer

| Number | – |
|---|---|
| Positions | – |
| Height | – |
| Favorite Sport | – |
| Favorite Athlete | – |
| Favorite School Subject | – |
| Favorite Food | – |
| Favorite Song on Your PreGame Music | – |
| Favorite Memory | – |

Joel Obregon Ferrierio
Joel Obregon Ferrierio

| Number | – |
|---|---|
| Positions | – |
| Height | – |
| Favorite Sport | – |
| Favorite Athlete | – |
| Favorite School Subject | – |
| Favorite Food | – |
| Favorite Song on Your PreGame Music | – |
| Favorite Memory | – |

Kush Patel
Kush Patel

| Number | – |
|---|---|
| Positions | – |
| Height | – |
| Favorite Sport | – |
| Favorite Athlete | – |
| Favorite School Subject | – |
| Favorite Food | – |
| Favorite Song on Your PreGame Music | – |
| Favorite Memory | – |

Logan whaley
Logan Whaley

| Number | – |
|---|---|
| Positions | – |
| Height | – |
| Favorite Sport | – |
| Favorite Athlete | – |
| Favorite School Subject | – |
| Favorite Food | – |
| Favorite Song on Your PreGame Music | – |
| Favorite Memory | – |

Luke Barry
Luke Barry

| Number | 4 |
|---|---|
| Positions | Outside linebacker |
| Height | 5’11” |
| Favorite Sport | Football |
| Favorite Athlete | Jayden Daniels |
| Favorite School Subject | Gym |
| Favorite Food | Shrimp Scampi |
| Favorite Song on Your PreGame Music | Triple 3 by Lil Jeff & Q50 |
| Favorite Memory | Winning the sword |

Zach Corriveau
Zach Corriveau

| Number | 4 |
|---|---|
| Positions | Outside linebacker |
| Height | 5’11” |
| Favorite Sport | Football |
| Favorite Athlete | Jayden Daniels |
| Favorite School Subject | Gym |
| Favorite Food | Shrimp Scampi |
| Favorite Song on Your PreGame Music | Triple 3 by Lil Jeff & Q50 |
| Favorite Memory | Winning the sword |


